Интерактивные панели
ПКУ-460 СУ
Ответ в течение 24 часов в рабочие дни
Сенсорный компьютер «Стол командира» для применения в системах информационного обеспечения и автоматизированного управления, либо как самостоятельное устройство. Возможные расположения: горизонтальные, вертикальные, стол. Опция — подставка с дистанционной регулировкой с беспроводного пцльта по высоте ( от 510мм до 1300мм в точке крепления) и углу наклона (0-90 град).
Технические характеристики
| Диагональ (см) | 116 см, (46,0″) |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
| Угол обзора по горизонтали | +/-85 |
| Угол обзора по вертикали | +/-85 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Яркость изображения (кд/м2) | 700 |
| Резистивный сенсорный экран | Да |
| Процессор (тактовая частота) | Intel Core I7, 2.2 ГГц |
| RAM, не менее | 8 GB |
| Совместима с операционной системой | Windows, Astra Linux Special Edition, Android |
| Видео память | 1,7 GB |
| 2,5" SSD, не менее | 64 GB |
| Интерфейсы | USB 2.0 - 4 порта Gigabit Ethernet - 1 порт RS-232 - 1 порт DVI вход - 1 порт DVI выход - 1 порт Wi-fi |
| Напряжение питания (В) | +230, 50 Гц |
| Типовая потребляемая мощность (Вт) | 250 |
| Аудио | встроенная стериосистема 10Вт |
| Габариты: ширина/высота/глубина (мм) | Уточняются при заказе |
| Условия эксплуатации | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529) - степень защиты лицевой поверхности не ниже IP64 ГОСТ 15150-69 исполнение УХЛ 1 |
| рабочая температура окружающей среды (°С) | -30...+45 |
| предельная температура окружающей среды (°С) | -40...+55 |
| Влажность (%) | 98, 25°С |
| Нормирование требования к защищенности информации | Да |
Комплектность
| Наименование изделия | Количество |
|---|---|
| ПКУ-460 СУ | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Ведомость эксплуатационных документов | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Кабель интерфейса | 1 |
| Кабель сетевой | 1 |
Документация
Сотрудничество