Формат 4:3
МЦД-015МФ Тип 2 исполнение 3
Ответ в течение 24 часов в рабочие дни
Модуль цветной дисплейный предназначен для отображения графической информации, поступающей по интерфейсу LVDS либо DVI-D в HD стандарте с частотой 60 Гц. Предусмотрено считывание состояния параметров по интерфейсу RS-485, SPI. Высокие показатели яркости и разрешения дисплея обеспечивают уверенное считывание информации.
Технические характеристики
| Диагональ (см) | 26 см, (10,4″) |
|---|---|
| Разрешение | 1024х768 |
| Угол обзора по горизонтали | +/-80 |
| Угол обзора по вертикали | +/-80 |
| Яркость изображения (кд/м2) | 700 |
| Контрастность | 700:1 |
| Режим «День/Ночь» | Да |
| Интерфейс | DisplayPort, RS-232 |
| Напряжение питания (В) | +27 |
| Типовая потребляемая мощность (Вт) | 40 |
| Масса (кг) | 6 |
| Габариты: ширина/высота/глубина (мм) | 290,5/240/140 |
| Условия эксплуатации | ГОСТ В 20.39.305 гр 3.2.1, ГОСТ РВ 20.39.304 гр. 3.1.2, 3.2.3, 3.3.3 |
| рабочая температура окружающей среды (°С) | -55...+55 |
| предельная температура окружающей среды (°С) | -60...+85 |
| Влажность (%) | 98%, 35°С |
| Вибрация (g) | 10…2000 Гц, 4,5g |
| Удары (g) одиночный / многократный | 15 / - |
| Кнопочное обрамление | Да |
Комплектность
| Наименование изделия | Количество |
|---|---|
| Модуль МЦД-015МФ Тип 2 исп.3 | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |
Документация
Сотрудничество