КСЧ-050Р/КСЧ-050Р-01/КСЧ-050А
Исполнения отличаются составом надписей на лицевой стороне изделия и их выполнением на русском либо английском языке. Изделие снабжено двухрежимной (день/ночь) многоцветной светодиодной подсветкой экрана, двухрежимной подсветкой энкодеров управления и сигнализатора неисправности, за счет чего в режиме «ночь» обеспечивается совместимость с прибором ночного видения по MIL-STD-3009. Надпись «ОТКАЗ» («FAIL») сигнализатора неисправности выполнена методом скрытого символа. Толщина изделия в основной части объема составляет всего 18 мм и 54 мм в местах расположения энкодеров (2 шт.).
Технические характеристики
| Диагональ (см) | 12,7 см, (5,0″) |
|---|---|
| Разрешение | 640х480 |
| Угол обзора по горизонтали | +/-70 |
| Угол обзора по вертикали | +/-70 |
| Яркость изображения (кд/м2) | 1000 |
| Контрастность | 400:1 |
| Режим «День/Ночь» | Да |
| Совместимость с прибором ночного видения MIL-STD-3009 | MIL-STD-3009 (Type I, Class B) |
| Интерфейс | LVDS 6 бит |
| Напряжение питания (В) | +3,3; 12; 27 |
| Типовая потребляемая мощность (Вт) | 6 |
| Масса (кг) | 0,8 |
| Габариты: ширина/высота/глубина (мм) | 146/160/18(54*) * с учетом выступающих энкодеров управления |
| Условия эксплуатации | КТ-160D ГОСТ РВ 20.39.304-98 |
| рабочая температура окружающей среды (°С) | -55...+60 |
| рабочая кратковременная температура окружающей среды 0,5 ч. (°С) | - |
| предельная температура окружающей среды (°С) | -60...+85 |
| Влажность (%) | 98%, 35°С, 95%, 50°С |
| Вибрация (g) | 10…2000 Гц, 2,2g |
| Удары (g) одиночный / многократный | 20 / - |
| Кнопочное обрамление | Да |
Комплектность
| Наименование изделия | Количество |
|---|---|
| Изделие КСЧ-050 | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Эксплуатационная документация | 1 |
| Этикетка | 1 |